2022年10月LME 锡库存月度统计一览表

作者:     发布日期: 2022-11-01     二维码分享

----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量?????? 涨跌
  10月31日???? 4360??????? -90
  10月28日???? 4450??????? -40
  10月27日???? 4490??????? -25
  10月26日???? 4515??????? -50
  10月25日???? 4565??????? -30
  10月24日???? 4595??????? -30
  10月21日???? 4625??????? +130
  10月20日???? 4495??????? -30
  10月19日???? 4525??????? -25
  10月18日???? 4550??????? -30
  10月17日???? 4580??????? +5
  10月14日???? 4575??????? +5
  10月13日???? 4570??????? -10
  10月12日???? 4580??????? -20
  10月11日???? 4600??????? -5
  10月10日???? 4605??????? -85
  10月07日???? 4690??????? +15
  10月06日???? 4675??????? -135
  10月05日???? 4810??????? -20
  10月04日???? 4830??????? -45
  10月03日???? 4875??????? -200

  *高:????? 4875???????? 130
  *低:????? 4360??????? -200
  平均:????? 4598?????? -26

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!