3月2日LME铝库存分布情况

作者:     发布日期: 2023-03-05     二维码分享

以下为3月2日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 550100 0 3275 546825 -3275 438750 108075 19.76%
巴生港 266575 0 3275 263300 -3275 195425 67875 25.78%
光阳 172125 0 0 172125 0 167450 4675 2.72%
新加坡 83275 0 0 83275 0 57625 25650 30.80%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4475 0 0 4475 0 275 4200 93.85%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3475 0 0 3475 0 2375 1100 31.65%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!